Source - gisaski.eus
Database query at 12-02-2025 16:02:37"
Integrated for BKL Beasain by Innovatek Informatika & Sistemak
POS | TALDEA | PUNTUAK | JP | IP | BP | GP | AG | TA | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPO 90 ASKATUAK | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 170 | |
EASO IGELDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 247 | 164 | |
C.D.ERROIBIDE IRUN | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 158 | |
LOYOLA 21 ASKATUAK | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 161 | 168 | |
ATLETICO SN.SN.- LARRUN | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 148 | 152 | |
SASKI AXULAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 162 | 206 | |
GOIERRI GAESTOPAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 128 | 130 | |
CPK KALDERERIA ISB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 127 | |
AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 179 | |
BKL USURBE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | |
ORDIZIA KE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 71 | |
OIARSO S.K.T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 83 |
Source - gisaski.eus
Database query at 12-02-2025 16:02:38"
Integrated for BKL Beasain by Innovatek Informatika & Sistemak
JARDUNALDIA | ETXEKOA | KANPOKOA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HERRIA | ETXEKO TANTUAK | KANPOKO TANTUAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKL USURBE | CPK KALDERERIA ISB | 2020-10-04T00:00:00 | 16:00:00 | Antzizar POL. Beasain | BEASAIN | 63 | 37 | |
GOIERRI GAESTOPAS | BKL USURBE | 2020-10-11T00:00:00 | 12:15:00 | Aldiri POL. | URRETXU | |||
OIARSO S.K.T. | BKL USURBE | 2020-10-18T00:00:00 | 16:00:00 | DON BOSCO (C.P. BASANOAGA) | RENTERIA |