Source - gisaski.eus
Database query at 10-11-2024 09:11:58"
Integrated for BKL Beasain by Innovatek Informatika & Sistemak
POS | TALDEA | PUNTUAK | JP | IP | BP | GP | AG | TA | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD INTERNACIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 110 | |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. -A- | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164 | 92 | |
OSTADAR S.K.T. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 125 | |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 | 103 | |
OIARSO SKT | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 127 | 168 | |
TAKE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 116 | 176 | |
GOIERRI AYMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 152 | 157 | |
GRAFICAS JUARISTI ZKE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 134 | 114 | |
ESKORIATZA KE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 136 | 146 | |
arri BKL | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 141 | 166 | |
AZ CASA DE LA RIOJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 148 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 139 |
Source - gisaski.eus
Database query at 10-11-2024 09:11:58"
Integrated for BKL Beasain by Innovatek Informatika & Sistemak
JARDUNALDIA | ETXEKOA | KANPOKOA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HERRIA | ETXEKO TANTUAK | KANPOKO TANTUAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arri BKL | CD INTERNACIONAL | 2020-10-04T00:00:00 | 18:00:00 | Antzizar POL. Beasain | BEASAIN | 44 | 63 | |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | arri BKL | 2020-10-11T00:00:00 | 18:00:00 | Iturripe POL. Arrasate | ARRASATE | 77 | 56 | |
AZ CASA DE LA RIOJA | arri BKL | 2020-10-18T00:00:00 | 16:00:00 | Benta Berri POL. | DONOSTIA | 26 | 41 |